John Deere Quad Cities 5K Results

Age Group Results

October 6, 2024


5K Run Women: Employee Winners, Non-Employee Winners, 14 and Under, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-59, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60 and Over
5K Run Men: Employee Winners, Non-Employee Winners, 14 and Under, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-59, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60 and Over


Female Employee Winners
Place Name Bib No Overall Total Time Pace
1 Claire Fields 203 2 20:03 6:28/M
2 Vitta Sandalova 381 29 25:29 8:14/M
3 Michelle Greuel 218 33 25:42 8:18/M
Top
Female Non-Employee Winners
Place Name Bib No Overall Total Time Pace
1 Brooke Klein 270 5 20:49 6:43/M
2 Lyla Johnson 253 23 24:30 7:54/M
3 Karie Freeman 207 62 28:41 9:15/M
Top
Female 14 and Under
Place Name Bib No Overall Total Time Pace
1 Vedha Selvan 389 107 33:19 10:45/M
2 Hattie Roberts 372 139 36:52 11:54/M
3 Venba Selvan 390 159 39:49 12:51/M
4 Sofia Ibarra Fernandez 242 171 43:15 13:57/M
5 Eleanor Baltz 117 189 47:36 15:22/M
Top
Female 15 to 19
Place Name Bib No Overall Total Time Pace
1 Sydney Darnielle 171 69 29:16 9:27/M
2 Anika Duhs 190 81 30:16 9:46/M
3 Joee Andrade 112 198 50:30 16:18/M
Top
Female 20 to 24
Place Name Bib No Overall Total Time Pace
1 Hildie Sigwarth 397 48 27:02 8:43/M
2 Kaitlyn Kuhl 282 63 28:47 9:17/M
3 Taylor Kimball 268 113 34:02 10:59/M
4 Elisabeth Collman-Long 165 118 35:05 11:19/M
5 Mattie Buller 145 121 35:15 11:22/M
6 Vanessa Addison 101 134 36:41 11:50/M
7 Nehal Sankaranthi 383 135 36:42 11:50/M
8 Cheyenne Mallak (harle) 299 183 45:41 14:44/M
9 Alina Ochoa 339 199 50:41 16:21/M
10 Rachel Young 452 216 52:50 17:03/M
11 Samantha Kempel 262 217 52:50 17:03/M
12 Olivia R Harrison 227 231 57:20 18:30/M
13 Sammi Econie 197 238 59:12 19:06/M
Top
Female 25 to 29
Place Name Bib No Overall Total Time Pace
1 Ashley Rottinghaus 376 64 28:50 9:18/M
2 Tiffany Wang 439 68 29:04 9:23/M
3 Isabelle Holtzen 239 75 29:39 9:34/M
4 Darci Harrison 225 117 34:43 11:12/M
5 Victoria Flowers 206 176 44:12 14:16/M
6 Priscilla Tiedman 423 179 44:55 14:30/M
7 Ashley Hanson 223 224 55:02 17:45/M
8 Olivia Barrett 120 233 57:24 18:31/M
9 Emily Reeser 366 242 1:01:02 19:41/M
10 Katelyn Klein 271 243 1:01:03 19:42/M
11 Cantaberry Yonathan 451 249 1:06:32 21:28/M
Top
Female 30 to 34
Place Name Bib No Overall Total Time Pace
1 Danielle Newman 336 110 33:52 10:56/M
2 Erin Assenmacher 113 131 36:01 11:37/M
3 Pallavi Bhoite 131 157 39:18 12:41/M
4 Hannah Reschke 367 164 40:58 13:13/M
5 Spandana Vattikuti 428 190 48:07 15:32/M
6 Kaitlyn Shell 394 192 49:14 15:53/M
7 Ishita Ahuja 102 229 55:14 17:49/M
8 Alonna Kilgore 263 232 57:23 18:31/M
9 Daniela Jackson 245 236 58:26 18:51/M
Top
Female 35 to 39
Place Name Bib No Overall Total Time Pace
1 Steffany Dietz 186 40 26:21 8:30/M
2 Jessi Spath 407 47 27:00 8:43/M
3 Katie Yarzak 450 76 29:43 9:35/M
4 Rachel Skoff 399 78 29:55 9:39/M
5 Jennifer Kollin 275 115 34:11 11:02/M
6 Nora Verzaal 432 130 35:50 11:34/M
7 Bridget Knight 272 151 38:41 12:29/M
8 Samantha Oliver 340 181 45:16 14:36/M
9 Brooke Smith 402 214 52:46 17:02/M
Top
Female 40 to 44
Place Name Bib No Overall Total Time Pace
1 Candice Held 229 67 29:02 9:22/M
2 Kat Roberts 373 94 31:32 10:11/M
3 Hemalatha Ramakrishna 360 119 35:10 11:21/M
4 Radhika Paranidharan 348 128 35:37 11:30/M
5 Deepa Ramanathan 361 163 40:47 13:09/M
6 Jothimani Thangavel 421 165 41:09 13:17/M
7 Angela Duff 187 167 42:12 13:37/M
8 Sarah Markham 304 169 42:43 13:47/M
9 Lucia Escorcia 201 173 43:50 14:09/M
10 Annie Cox 166 184 45:54 14:49/M
11 Barb Kuhl 280 196 50:11 16:11/M
12 Heather Todd 424 241 59:50 19:18/M
13 Jessee Andrade 111 245 1:02:20 20:06/M
Top
Female 45 to 49
Place Name Bib No Overall Total Time Pace
1 Chen Lei 287 34 25:45 8:19/M
2 Leigh-Ann Pendleton 353 42 26:32 8:34/M
3 Amanda Sanchez 380 46 26:58 8:42/M
4 Julie Verheecke 430 79 29:57 9:40/M
5 Liping Zhao 454 99 31:45 10:15/M
6 Amy Lovig 292 103 32:46 10:34/M
7 Joyce Dietrich 183 148 38:12 12:19/M
8 Heather Schmidt 386 195 50:11 16:11/M
9 Kathryn Lowe 294 197 50:19 16:14/M
10 Julie Smith 403 203 51:59 16:46/M
11 Kara Hofstadter 237 206 52:08 16:49/M
12 Rebecca Zirkel 455 226 55:03 17:46/M
Top
Female 50 to 54
Place Name Bib No Overall Total Time Pace
1 Jennifer Johnson 252 70 29:21 9:28/M
2 Sofia Fernandez 202 172 43:26 14:01/M
3 Melinda Mazzocco 309 177 44:43 14:26/M
4 Beth Manternach 300 194 49:58 16:07/M
5 Sandra Darnielle 170 200 50:59 16:27/M
6 Koann Eaton 195 204 51:59 16:46/M
7 Elizabeth Engeman 199 213 52:43 17:00/M
8 Amy Delille 173 215 52:46 17:02/M
9 Cynthia Raschke 363 225 55:03 17:46/M
Top
Female 55 to 59
Place Name Bib No Overall Total Time Pace
1 Kim Gregory 214 180 45:04 14:32/M
Top
Female 60 and Over
Place Name Bib No Overall Total Time Pace
1 Melaine Whitchelo 444 73 29:37 9:33/M
2 Irma Medina 313 153 38:57 12:34/M
3 Martha Korneisel 277 186 46:34 15:02/M
4 Silvia Funke 210 208 52:30 16:56/M
5 Maria Dr Salazar 379 221 53:32 17:16/M
6 Pam Jackson 246 235 57:40 18:36/M
Top
Male Employee Winners
Place Name Bib No Overall Total Time Pace
1 Joseph Manternach 302 3 20:19 6:33/M
2 Alex Boettcher 136 6 20:59 6:46/M
3 Collin Warner 440 7 21:52 7:03/M
Top
Male Non-Employee Winners
Place Name Bib No Overall Total Time Pace
1 Dexter Needham 331 1 19:45 6:22/M
2 Andy Lehman 286 4 20:42 6:41/M
3 Ryan Jackson 247 10 22:39 7:19/M
Top
Male 14 and Under
Place Name Bib No Overall Total Time Pace
1 Rian Bhardwaj 130 14 23:39 7:38/M
2 Hayden Schmidt 385 22 24:29 7:54/M
3 Dillon Hofstadter 236 25 25:02 8:05/M
4 Ian Johnson 251 37 25:57 8:22/M
5 Daniel Collman 161 54 27:36 8:54/M
6 Tristan Schmidt 388 60 28:35 9:13/M
7 Brayden Schmidt 384 71 29:23 9:29/M
8 Aaron Greuel 215 72 29:25 9:30/M
9 Ethan Greuel 217 83 30:18 9:47/M
10 Atticus Roberts 371 93 31:32 10:10/M
11 Diego Bravo 142 112 34:01 10:58/M
12 Nolan Smith 404 114 34:10 11:02/M
13 Arjun Tambe 418 133 36:35 11:48/M
14 Lucas Knight 273 145 38:00 12:16/M
15 Sushanth Burugu 148 146 38:09 12:19/M
16 Reid Greuel 219 166 41:45 13:28/M
17 Oliver Hofstadter 238 205 52:00 16:47/M
18 Mitchell Duff 189 222 53:38 17:18/M
19 Alex Slings 400 223 53:38 17:18/M
20 Benjamin Kimball 264 246 1:02:51 20:17/M
Top
Male 15 to 19
Place Name Bib No Overall Total Time Pace
1 Andres Bravo 141 57 28:33 9:13/M
2 Brian Berg 126 240 59:31 19:12/M
Top
Male 20 to 24
Place Name Bib No Overall Total Time Pace
1 Maxwell Steiner 411 15 24:02 7:45/M
2 Zakari Ishak-Boushaki 244 16 24:07 7:47/M
3 Dylan Meiners 315 17 24:08 7:47/M
4 Logan Melstad 316 18 24:08 7:47/M
5 Jackson Richter 369 26 25:09 8:07/M
6 Nikhil Nakka 328 36 25:56 8:22/M
7 Cole Kimball 265 82 30:17 9:46/M
8 Ethan Swanson 416 84 30:22 9:48/M
9 Adam Vogel 436 95 31:32 10:11/M
10 Kishan Patel 351 105 33:13 10:43/M
11 Ryan Sandness 382 122 35:16 11:23/M
12 Israel Rangel 362 136 36:44 11:51/M
13 John Ekstrom 198 237 59:12 19:06/M
Top
Male 25 to 29
Place Name Bib No Overall Total Time Pace
1 Braden Blake 134 27 25:25 8:12/M
2 Jack Martinez 307 28 25:26 8:13/M
3 Jp Martinez 308 31 25:32 8:15/M
4 Claudio Barbosa 119 38 26:03 8:25/M
5 Ben Sigwarth 396 45 26:56 8:41/M
6 Diego Marceleno Rivera 303 58 28:34 9:13/M
7 Ethan Harrison 226 65 28:52 9:19/M
8 Gireesh Koneni 276 66 28:53 9:19/M
9 Chad Behal 124 74 29:39 9:34/M
10 Javier Suarez 413 86 31:04 10:01/M
11 Etoro Nwoko 338 89 31:26 10:08/M
12 Cody Alguire 103 92 31:30 10:10/M
13 Raheem Flowers 205 132 36:16 11:42/M
14 Dakota Funke 209 149 38:13 12:20/M
15 Saieesh Kumar Aluri 105 160 39:50 12:51/M
16 Campbell Mallak 298 182 45:41 14:44/M
17 Abhinav Kallam 260 209 52:37 16:58/M
18 Venkateshwar Reddy 364 210 52:37 16:59/M
19 Rahul Namboori 329 211 52:37 16:59/M
20 Gautham Amarnath 106 227 55:03 17:46/M
21 Drake Reeser 365 244 1:01:53 19:58/M
Top
Male 30 to 34
Place Name Bib No Overall Total Time Pace
1 Bryan Christensen 156 9 22:34 7:17/M
2 Dustin Bashaw 121 20 24:15 7:50/M
3 Michael Sorensen 405 52 27:23 8:50/M
4 Alex Overstreet 346 77 29:52 9:38/M
5 Bryce Shumway 395 85 30:36 9:52/M
6 Misa Diaz 182 88 31:18 10:06/M
7 Leonardo Lima 288 108 33:36 10:51/M
8 Jared Reschke 368 124 35:19 11:24/M
9 Ravi Indluru 243 126 35:20 11:24/M
10 Hazael Mojica Garcia 317 129 35:41 11:31/M
11 Johnathan Eberhardt 196 142 37:21 12:03/M
12 Ajinkya Vadane 426 154 39:01 12:35/M
13 Manideep Tatineni 420 155 39:10 12:38/M
14 Lokesh Kumar Bailapudi 116 161 39:57 12:53/M
15 Adam Shell 393 193 49:14 15:53/M
16 Vineeth Punukollu 358 202 51:07 16:29/M
17 Sumit Murmu 326 228 55:11 17:48/M
18 Satya Sagar Allamsetti 104 230 55:18 17:50/M
19 Kyle Kimball 267 247 1:02:51 20:17/M
Top
Male 35 to 39
Place Name Bib No Overall Total Time Pace
1 Alexander Ryckeghem 377 11 22:40 7:19/M
2 Patrick Haffner 220 21 24:27 7:53/M
3 Carl Weier 443 41 26:28 8:32/M
4 Ryan Dietz 185 44 26:49 8:39/M
5 Purvesh Maheshwari 296 50 27:21 8:49/M
6 Suraj Kadus 258 59 28:35 9:13/M
7 Christopher Blake 135 96 31:35 10:11/M
8 Dodji Amouzouvi 108 97 31:44 10:14/M
9 Robert Sullivan 414 98 31:44 10:14/M
10 Senraj Ambily Surendran 107 116 34:16 11:03/M
11 Kyle Parks 350 120 35:11 11:21/M
12 Angad Yadav 449 123 35:17 11:23/M
13 Ramaprasad Udumalpet Palanicham 425 127 35:22 11:25/M
14 Arun Sundaramoorthy 415 143 37:27 12:05/M
15 Joshua Birmingham 133 147 38:11 12:19/M
16 Joshua Tiedman 422 178 44:55 14:29/M
17 Dilkhush Jain 249 187 47:05 15:11/M
18 Nick Baltz 118 188 47:36 15:22/M
Top
Male 40 to 44
Place Name Bib No Overall Total Time Pace
1 Marcus Needham 332 8 22:12 7:10/M
2 Edward Berk 129 12 22:53 7:23/M
3 Marshall Freeman 208 13 23:08 7:28/M
4 Vikram Tambe 419 32 25:39 8:17/M
5 Greg Bauer 122 35 25:52 8:21/M
6 Travis Harrison 228 39 26:08 8:26/M
7 Douglas Duff 188 49 27:03 8:44/M
8 Paulo Moura 324 51 27:21 8:50/M
9 Swami Reddy Kalagiri 259 53 27:30 8:52/M
10 Seth Denato 175 55 27:58 9:02/M
11 Jacob Spath 406 90 31:28 10:09/M
12 Austin Greuel 216 104 33:05 10:40/M
13 Daniel Verzaal 431 106 33:14 10:43/M
14 Jimmy Plata 356 109 33:39 10:52/M
15 Rajasekar Chandika 154 111 33:58 10:58/M
16 Purushotham Avulapati 114 137 36:52 11:54/M
17 Tiago Jose Gohten 212 152 38:43 12:30/M
18 Jay Collman 163 170 42:53 13:50/M
19 Prashanthavel Vijayaraghavan 435 175 43:56 14:10/M
20 John Kuhl 281 218 53:19 17:12/M
21 Jay Detmer 177 239 59:17 19:08/M
22 Conor Flaherty 204 248 1:02:56 20:18/M
Top
Male 45 to 49
Place Name Bib No Overall Total Time Pace
1 Giles Verheecke 429 30 25:31 8:14/M
2 Michael Larson 284 87 31:12 10:04/M
3 Srikanth Burugu 147 101 32:42 10:33/M
4 William Johnson 255 102 32:46 10:34/M
5 Matt Roberts 374 138 36:52 11:54/M
6 Madhusudan Deshpande 176 158 39:35 12:46/M
7 Srinivas Nandimandalam 330 162 39:59 12:54/M
8 Santhosh Panuganti 347 174 43:55 14:10/M
9 Alfredo Bravo 140 185 46:29 15:00/M
10 Chad Darnielle 169 201 51:00 16:27/M
Top
Male 50 to 54
Place Name Bib No Overall Total Time Pace
1 Liang Jiang 250 19 24:10 7:48/M
2 Paranidharan Devaraj 178 24 24:43 7:58/M
3 Eric Hansen 457 43 26:41 8:37/M
4 Mark Brokaw 143 80 29:59 9:40/M
5 Robert Held 230 91 31:28 10:09/M
6 Yogesh Joshi 257 100 32:13 10:24/M
7 Jose Castillo 151 141 37:20 12:03/M
8 Brian Lovig 293 156 39:13 12:39/M
9 Srinivasa Rao Pila 355 191 48:07 15:32/M
10 James Schmidt 387 219 53:19 17:12/M
11 Shane Dietrich 184 220 53:19 17:12/M
Top
Male 55 to 59
Place Name Bib No Overall Total Time Pace
1 Phillip Kirlin 269 56 28:22 9:09/M
2 James Walrath 438 61 28:40 9:15/M
3 Keith Kimball 266 140 37:05 11:58/M
4 Todd Whitchelo 445 150 38:30 12:25/M
5 Matthew Engeman 200 212 52:42 17:00/M
Top
Male 60 and Over
Place Name Bib No Overall Total Time Pace
1 Richard Korneisel 278 125 35:19 11:24/M
2 Nimbark Maheshwari 297 144 37:51 12:13/M
3 Michael Ngo 337 168 42:14 13:38/M
4 Jeffrey Koenke 274 207 52:27 16:55/M
5 Terry Jackson 248 234 57:37 18:35/M